東風天錦VR·EQ5181GQWSDF6
技術參數(shù) | |||
整車型號 | EQ5180GQWSDF6 | 最高車速km/h | 105.89 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 污水罐有效容積(m3) | 7.82 |
發(fā)動機型號 | 東風康明斯 | 清水罐有效容積(m3) | 6.13 |
軸 距 ( m m ) | 4500 | 吸污深度(m) | 8.00 |
長x寬x高 | 7370x2380x3280 | 卸料角度(°) | ≥30° |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 極限真空(Mpa) | -0.09 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11535 | 極限真空(Mpa) | -0.09 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8185.0 | 最大氣量(m3/min) | 21 |
電話
400-8086-880
微信
關注微信公眾號